兰州大学第二临床医学院2017年硕士研究生拟录取名单

作者: 来源: 发布时间:2017年04月05日 点击数: 字号:【

 

                      第二临床医学院2017年硕士研究生拟录取名单

序号 姓名 考生编码 证件号码 性别 拟录取专业代码 拟录取专业 政治 外语 西综 初试总分 复试笔试 面试 权重成绩 备注1
1 魏红芳 107307021005701 622426198909153420 105102 (专业学位)儿科学 74.0 59.0 204.0 337.0 60.0 87.40 72.3  
2 孙妮 107307021005704 610621198809290423 105102 (专业学位)儿科学 68.0 50.0 217.0 335.0 67.0 74.90 69.4  
3 吴登艳 107307023005388 620421198709092527 100202 儿科学 60.0 46.0 232.0 338.0 71.0 90.20 74.9 单独考试
4 马丽娜 107307021005385 622924199308181046 100202 儿科学 52.0 56.0 223.0 331.0 63.0 81.16 70.2  
5 闵丽 107307021005380 370827199012061643 100202 儿科学 56.0 53.0 195.0 304.0 38.0 91.30 66.5  
6 赵晓云 107307021006211 622923199305151427 105112 (专业学位)耳鼻咽喉科学 69.0 74.0 200.0 343.0 85.0 80.50 74.6  
7 仵倩 107307021005787 610423199308305523 105112 (专业学位)耳鼻咽喉科学 62.0 64.0 205.0 331.0 65.0 79.26 69.9  
8 胡健 106987321407835 622727199307280147 105112 (专业学位)耳鼻咽喉科学 68.0 71.0 188.0 327.0 84.0 70.40 69.7  
9 杨心茹 107307021006169 622425199407186626 105110 (专业学位)妇产科学 76.0 64.0 223.0 363.0 67.0 78.20 73.4  
10 石玉花 107307021006156 620523199410210982 105110 (专业学位)妇产科学 77.0 72.0 216.0 365.0 63.0 78.40 73.1  
11 罗伟 107307021006178 612327199209236421 105110 (专业学位)妇产科学 65.0 62.0 204.0 331.0 76.0 76.40 70.7  
12 陶丽梅 107307021006154 532331199309232027 105110 (专业学位)妇产科学 60.0 66.0 192.0 318.0 64.0 82.00 69.2  
13 杨艳 107307021006162 622724199301210165 105110 (专业学位)妇产科学 72.0 65.0 189.0 326.0 72.0 72.60 68.4  
14 曾蕾 107307021006148 370829199412312029 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 65.0 61.0 212.0 338.0 57.0 70.80 67.0 补录
15 王利平 107307021006182 41092319900215542X 105109 (专业学位)外科学(胸心外科) 72.0 52.0 207.0 331.0 54.0 74.20 66.8 补录
16 李小燕 107307021005756 620122198912150649 105117 (专业学位)急诊医学 67.0 56.0 202.0 325.0 83.2 77.44 71.5  
17 思飞 107307021005596 610624199502193614 105117 (专业学位)急诊医学 69.0 54.0 204.0 327.0 65.7 83.50 70.9  
18 张玲 107307021006142 622424199202085841 105117 (专业学位)急诊医学 66.0 62.0 183.0 311.0 69.0 84.33 69.9  
19 钟春婷 107307021005725 130535199110053582 105117 (专业学位)急诊医学 69.0 67.0 193.0 329.0 69.7 76.56 69.6  
20 李敏 107307021005625 622726199403300025 105117 (专业学位)急诊医学 51.0 74.0 192.0 317.0 60.0 82.50 68.6  
21 蒋常莲 107307021005795 620122199301301043 105105 (专业学位)精神病与精神卫生学 70.0 66.0 194.0 330.0 87.0 85.00 74.9  
22 魏颖 107307021005403 620122198610010026 100205 精神病与精神卫生学 61.0 52.0 195.0 308.0 81.0 66.20 65.9  
23 杨万霞   622623199204110988 105108 (专业学位)临床检验诊断学 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
24 马遥 107307021005915 140202199208062020 105108 (专业学位)临床检验诊断学 73.0 66.0 195.0 334.0 88.0 91.60 77.4  
25 景彦梅 107307021005429 622427199501010048 100208 临床检验诊断学 72.0 64.0 221.0 357.0 88.0 88.70 79.1  
26 武鑫鑫 107307021005428 620421199412255844 100208 临床检验诊断学 62.0 68.0 210.0 340.0 85.0 86.90 76.2  
27 周敬彩 107307021005437 410527199410101029 100208 临床检验诊断学 59.0 63.0 200.0 322.0 87.5 87.70 74.9  
28 侯延龙 107307021005438 622301199509202977 100208 临床检验诊断学 65.0 50.0 181.0 296.0 84.5 89.40 72.1  
29 杨媛媛 107307021005448 642224199307034226 100208 临床检验诊断学 69.0 72.0 198.0 339.0 67.5 82.10 72.0  
30 师永倩   620421199410112348 105116 (专业学位)麻醉学 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
31 唐蓉 107307021006246 622301199401256500 105116 (专业学位)麻醉学 68.0 74.0 219.0 361.0 76.0 85.40 76.7  
32 穆如月 107307021006249 620503199604152623 105116 (专业学位)麻醉学 77.0 65.0 211.0 353.0 64.0 78.90 72.1  
33 刘伟 107307023005532 140225198706261815 100217 麻醉学 77.0 65.0 208.0 350.0 71.0 84.70 74.6 单独考试
34 东淑珍 107307021005529 632126198903200105 100217 麻醉学 67.0 60.0 216.0 343.0 66.0 82.80 72.5  
35 张晶玉 107307023005533 620102198308170621 100217 麻醉学 58.0 58.0 169.0 285.0 68.0 88.60 68.1 单独考试
36 杨婉君 107307021005526 142723198710062540 100217 麻醉学 62.0 54.0 181.0 297.0 66.0 72.00 64.2  
37 刘金武 107307021005617 622301199403193339 105101 (专业学位)内科学(风湿病) 70.0 69.0 180.0 319.0 61.0 86.20 70.1  
38 马甜甜 107307021005545 622727199401130022 105101 (专业学位)内科学(呼吸病系) 61.0 69.0 236.0 366.0 78.0 82.60 76.7  
39 石磊 107307021005746 622426199405292720 105101 (专业学位)内科学(呼吸病系) 68.0 61.0 203.0 332.0 84.0 81.80 73.7  
40 张丽 107307021005558 632123199310231542 105101 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 69.0 67.0 226.0 362.0 81.0 88.20 78.4  
41 姜倩 107307021005590 620102199403052724 105101 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 72.0 76.0 241.0 389.0 71.0 82.80 78.3  
42 马媛媛 107307021005550 622727199403037120 105101 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 76.0 74.0 188.0 338.0 67.5 83.90 72.5  
43 陈玲 107307021005603 620123199010203247 105101 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 65.0 69.0 198.0 332.0 64.5 83.90 71.4  
44 范阿娇 107307021005584 622424199406283444 105105 (专业学位)精神病与精神卫生 65.0 68.0 204.0 337.0 69.5 71.70 69.0 补录
45 王奎 107307021005586 422827199305261813 105101 (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) 61.0 56.0 187.0 304.0 51.5 71.20 62.5 少数骨干
46 刘玉盒 107307021005366 620422198712127141 100201 内科学(内分泌与代谢病) 61.0 60.0 216.0 337.0 70.5 76.80 70.7  
47 焦宜珺 107307021005370 622801199102220046 100201 内科学(内分泌与代谢病) 58.0 52.0 190.0 300.0 60.5 68.00 62.5  
48 周伟欣   130582199308012449  105101 (专业学位)内科学(肾病) 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
49 孙敏 107307021005666 513030199410057344 105101 (专业学位)内科学(肾病) 65.0 61.0 253.0 379.0 87.0 88.68 81.3  
50 何文君 107307021005618 622421199202056427 105101 (专业学位)内科学(肾病) 66.0 63.0 211.0 340.0 74.5 87.80 74.9  
51 徐雪莲 107307021005564 37092319931117252X 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 65.0 65.0 208.0 338.0 79.5 80.80 73.3 补录
52 杨小萍 107307021005544 622426199504180046 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 67.0 64.0 201.0 332.0 72.0 83.80 72.5 补录
53 景梦怡 107307021005362 620102199208093328 100201 内科学(肾病) 53.0 67.0 194.0 314.0 54.5 84.40 68.0  
54 张耀平   623023199303120039 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
55 周雪婷 107307021005615 622301199101064427 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 60.0 72.0 230.0 362.0 72.5 85.40 76.3  
56 王海燕 107307021005570 411323199203231423 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 68.0 70.0 207.0 345.0 78.5 82.70 74.5  
57 朱博兰 107307021005552 620523199406011745 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 64.0 66.0 225.0 355.0 77.5 79.10 74.4  
58 李小丽 107307021005610 620523199306131109 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 65.0 64.0 211.0 340.0 76.5 81.30 73.3  
59 金正旭 107307021005660 620321198909270628 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 62.0 62.0 204.0 328.0 66.0 88.40 72.5  
60 张思薇 107307021005676 610521199210081763 105101 (专业学位)内科学(消化系病 ) 54.0 65.0 227.0 346.0 51.5 83.40 70.8  
61 蔺军平 107307021005611 620523199307241713 105101 (专业学位)外科学(胸心外科) 71.0 62.0 198.0 331.0 64.5 80.40 70.2 补录
62 罗曼曼 107307021005572 412726198908030020 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 66.0 70.0 194.0 330.0 65.5 77.10 69.3 补录
63 王小娟 107307021005373 622421199508213528 100201 内科学(消化系病) 68.0 52.0 225.0 345.0 66.0 82.30 72.5  
64 孙润民 107307021005628 622801199308230039 105101 (专业学位)内科学(心血管病) 70.0 66.0 228.0 364.0 77.5 93.00 79.6  
65 丁虹 107307021005614 622226199202152823 105101 (专业学位)内科学(心血管病) 63.0 56.0 204.0 323.0 71.5 85.00 71.8  
66 张翔 107307021005679 612732199409193019 105101 (专业学位)内科学(心血管病) 69.0 58.0 219.0 346.0 62.5 80.14 71.5  
67 吕倩文 107307021005627 622727199402160266 105101 (专业学位)内科学(心血管病) 70.0 70.0 172.0 312.0 60.5 86.00 69.2  
68 米琴 107307021005551 142431199310236327 105101 (专业学位)内科学(心血管病) 77.0 67.0 191.0 335.0 67.5 70.71 68.2  
69 张小鹏 107307021005623 622726199209291073 105109 (专业学位)外科学(胸心外科) 67.0 58.0 202.0 327.0 63.5 67.43 65.7 补录
70 胡威 107307021005355 411503198911255056 100201 内科学(心血管病) 55.0 57.0 210.0 322.0 61.0 84.86 70.0  
71 郭灿 104877000134335 410526198610230019 100201 内科学(心血管病) 66.0 54.0 208.0 328.0 55.5 80.14 68.4  
72 李婷 107307021005692 622727199301150261 105101 (专业学位)内科学(血液病) 62.0 72.0 222.0 356.0 61.5 87.20 74.5  
73 香雪 107307021005767 622326199311090022 105101 (专业学位)内科学(血液病) 73.0 62.0 210.0 345.0 65.0 84.00 72.9  
74 马蓉艳 107307021006159 652928199212202624 105101 (专业学位)内科学(血液病) 67.0 62.0 198.0 327.0 80.5 81.40 72.5  
75 王鑫 107307021005621 622426199405010519 105101 (专业学位)内科学(血液病) 70.0 52.0 190.0 312.0 71.0 90.40 72.1  
76 马成成 107307021005566 370481199303108145 105101 (专业学位)内科学(血液病) 64.0 74.0 182.0 320.0 68.0 88.60 72.0  
77 刘敏杰 107307021005604 620422199108207123 105101 (专业学位)内科学(血液病) 71.0 65.0 190.0 326.0 64.0 85.40 71.1  
78 谢媛媛 103357000913972 62052319970622112X 105106 (专业学位)皮肤病与性病学 63.0 73.0 191.0 327.0 81.5 89.80 75.1  
79 刘鑫 107307021005754 610424199211077647 105106 (专业学位)皮肤病与性病学 61.0 59.0 212.0 332.0 74.0 91.10 75.0  
80 张剑虹 107307021005805 62012119920215001X 105106 (专业学位)皮肤病与性病学 57.0 58.0 202.0 317.0 71.0 89.70 72.4  
81 汤红燕 107307021005804 622322199111050629 105106 (专业学位)皮肤病与性病学 58.0 53.0 205.0 316.0 78.0 81.90 71.0  
82 蒙雁飞 107307021005769 622726199512100022 105127 (专业学位)全科医学 65.0 61.0 203.0 329.0 82.0 84.50 73.8  
83 郭文婷   622825199405093022 105104 (专业学位)神经病学 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
84 宫玉哲 107307021005731 620123199312102126 105104 (专业学位)神经病学 72.0 62.0 221.0 355.0 81.5 86.16 77.1  
85 刘骥飞 107307021005768 622425199203182615 105104 (专业学位)神经病学 77.0 57.0 225.0 359.0 74.5 87.43 76.9  
86 刘晓晓 107307021005783 620403199310303144 105104 (专业学位)神经病学 69.0 74.0 241.0 384.0 60.5 81.43 75.7  
87 宋丹利 107307021005792 412722199110154920 105104 (专业学位)神经病学 64.0 81.0 211.0 356.0 74.0 84.44 75.6  
88 牛彦霞 107307021005726 620523199208141768 105104 (专业学位)神经病学 78.0 72.0 217.0 367.0 69.0 82.00 75.3  
89 刘鹏鹏 107307021005749 622426199503111129 105104 (专业学位)神经病学 74.0 79.0 210.0 363.0 67.0 83.29 75.0  
90 马涛 107307021005747 411324199005175818 105104 (专业学位)神经病学 73.0 59.0 238.0 370.0 64.5 80.36 74.5  
91 亓斐 107307021005739 371203199308013226 105104 (专业学位)神经病学 64.0 74.0 215.0 353.0 70.5 81.57 73.9  
92 郭莉琼 107307021005779 622726199308261363 105104 (专业学位)神经病学 70.0 71.0 203.0 344.0 65.0 84.00 72.8  
93 令调文 107307021005734 620524199409123749 105104 (专业学位)神经病学 75.0 69.0 204.0 348.0 67.0 78.50 71.9  
94 鲍彩彩 107307021005755 612727199311290442 105104 (专业学位)神经病学 64.0 66.0 207.0 337.0 66.5 82.14 71.7  
95 刘小艳 107307021005790 622727199207026547 105104 (专业学位)神经病学 65.0 58.0 216.0 339.0 66.5 81.13 71.6 补录
96 沈云娟 107307021005720 620422199309025422 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 64.0 66.0 199.0 329.0 70.5 81.86 71.3 补录
97 田野 107307021005396 620104198305020276 100204 神经病学 67.0 59.0 211.0 337.0 70.5 79.86 71.6  
98 张小辉   622429199404115035 105109 (专业学位)外科学(骨科) 推免 推免 推免 推免 推免 推免 推免  
99 巩朝阳 107307021006045 622723199305161413 105109 (专业学位)外科学(骨科) 68.0 65.0 246.0 379.0 74.0 76.10 75.6  
100 李睿 107307021006061 642222199304023238 105109 (专业学位)外科学(骨科) 70.0 79.0 235.0 384.0 67.0 75.70 75.0  
101 杨信信 107307021006138 62272619930904191X 105109 (专业学位)外科学(骨科) 67.0 75.0 204.0 346.0 82.0 79.30 74.2  
102 张亚强 107307021006096 622427199101100212 105109 (专业学位)外科学(骨科) 63.0 58.0 219.0 340.0 85.0 78.60 73.7  
103 刘嘉鑫 107307021005943 62242519951216121X 105109 (专业学位)外科学(骨科) 65.0 72.0 219.0 356.0 72.0 79.00 73.7  
104 武建超 107307021005962 370634199304130818 105109 (专业学位)外科学(骨科) 63.0 51.0 229.0 343.0 76.0 79.10 72.9  
105 杨风光 107307021006079 623021199106163213 105109 (专业学位)外科学(骨科) 71.0 71.0 197.0 339.0 82.0 75.70 72.3  
106 刘开鑫 107307021006029 622226199110022052 105109 (专业学位)外科学(骨科) 74.0 72.0 200.0 346.0 74.0 76.70 72.2  
107 冯晓飞 107307021005985 61272519900204021X 105109 (专业学位)外科学(骨科) 65.0 57.0 229.0 351.0 75.0 73.60 71.9  
108 师政伟 107307021006109 612731199001210632 105109 (专业学位)外科学(骨科) 73.0 63.0 210.0 346.0 69.0 72.90 70.3  
109 刘正 107307021005963 500229199303224339 105109 (专业学位)外科学(骨科) 59.0 54.0 229.0 342.0 75.0 71.10 70.2  
110 沈伟 107307021005918 511522199410103270 105109 (专业学位)外科学(骨科) 73.0 62.0 197.0 332.0 67.0 75.30 69.2  
111 杨亮 107307021005976 422826199004291019 105109 (专业学位)外科学(骨科) 64.0 76.0 181.0 321.0 70.0 77.00 68.9  
112 张广瑞 107307021006106 622824199105110752 105109 (专业学位)外科学(骨科) 64.0 56.0 191.0 311.0 82.0 72.40 68.2 补录
113 刘腾飞 107307021005973 410421199001235030 105109 (专业学位)外科学(骨科) 69.0 57.0 187.0 313.0 65.0 72.30 65.9 补录
114 向高 107307021005977 422827199112010719 105109 (专业学位)外科学(骨科) 58.0 32.0 200.0 290.0 64.0 68.10 61.9 少数骨干
115 邓亚军 107307021005470 412825199203275718 100210 外科学(骨科) 68.0 50.0 234.0 352.0 79.0 80.60 74.8  
116 任恩惠 107307021005482 62272719930919711X 100210 外科学(骨科) 72.0 51.0 210.0 333.0 71.0 81.30 71.7  
117 杨恩广 107307021005937 622428199501070717 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 75.0 75.0 228.0 378.0 93.0 85.17 81.1  
118 常威 107307021006091 420683199108040913 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 76.0 68.0 231.0 375.0 81.0 78.50 77.0  
119 满江位 107307021005938 620121199302243133 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 69.0 73.0 223.0 365.0 71.0 83.00 75.7  
120 王华彬 107307021005952 620523199403010034 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 61.0 67.0 217.0 345.0 71.0 84.33 73.9  
121 范光锐 107307021006040 622425199509010058 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 67.0 53.0 231.0 351.0 72.0 80.17 73.5  
122 张发 107307021006035 62242119940902131X 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 69.0 55.0 189.0 313.0 79.0 82.83 71.1  
123 张向向 107307021006053 622827199304012716 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 66.0 63.0 183.0 312.0 78.0 83.33 71.0  
124 李荣欣 101837217312625 152106199402100311 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 68.0 59.0 187.0 314.0 77.0 81.67 70.6  
125 丁永强 107307021006023 62052319931225085X 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 66.0 59.0 188.0 313.0 78.0 81.50 70.6  
126 任小山 107307021005663 62052319950110005X 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 69.0 60.0 183.0 312.0 67.0 85.33 70.0  
127 陈朝虎 106107105101671 532101199304182236 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 65.0 64.0 190.0 319.0 77.0 75.83 69.4  
128 杨小刚 104867302009842 62242719940120681X 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 70.0 53.0 187.0 310.0 77.0 77.33 68.8  
129 汪林军 107307021006101 622425199204016635 105109 (专业学位)外科学(泌尿外科) 66.0 56.0 199.0 321.0 60.0 79.33 68.1  
130 高硕泽 106987220705453 152301199304015518 100210 外科学(泌尿外科) 62.0 61.0 196.0 319.0 78.0 78.67 70.4  
131 吴昊 107307021005491 620522199412214614 100210 外科学(泌尿外科) 67.0 59.0 198.0 324.0 71.0 77.70 69.6  
132 火玮 107307021005911 620121199202043126 100210 外科学(泌尿外科) 60.0 70.0 193.0 323.0 66.0 77.33 68.6  
133 任彦先 107307021005940 622326199405270534 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 71.0 88.0 197.0 356.0 84.0 88.78 78.4  
134 王斌儒 107307021005971 62230119940209171X 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 55.0 54.0 233.0 342.0 82.0 82.78 74.8  
135 邵子玮 107307021006102 622426199205192418 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 71.0 58.0 212.0 341.0 75.0 83.67 73.9  
136 周聪 103357000903597 330681199206076253 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 71.0 60.0 209.0 340.0 76.0 82.22 73.5  
137 韩文峰 107307021006081 620524199307150017 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 66.0 54.0 216.0 336.0 81.0 79.89 73.1  
138 柴效科 107307021005996 622727199303192633 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 67.0 69.0 204.0 340.0 72.0 82.44 72.9  
139 马延龄 107307021006025 622223199208104612 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 63.0 67.0 208.0 338.0 70.0 82.67 72.5  
140 胡欢 107307021005988 500233199304237734 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 66.0 66.0 213.0 345.0 69.0 78.22 71.8  
141 魏航之 107307021005926 622424199311115835 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 61.0 63.0 200.0 324.0 77.0 81.56 71.7  
142 王科深 107307021006021 620423199411241013 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 59.0 68.0 213.0 340.0 74.0 76.89 71.6  
143 李晓军 107307021005936 62052219920513315X 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 72.0 55.0 200.0 327.0 78.0 79.22 71.4  
144 杜建 107307021006123 411503198811205334 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 74.0 61.0 204.0 339.0 74.0 75.89 71.2  
145 王世垚 107307021006039 622425199412084114 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 67.0 60.0 202.0 329.0 66.0 81.67 70.6  
146 朱占弟 107307021005955 620422198902118414 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 60.0 54.0 199.0 313.0 75.0 80.45 69.8  
147 徐子鹏 101837217306524 220221199206020053 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 58.0 57.0 197.0 312.0 63.0 81.22 68.1  
148 马崇文 106107105101633 620502199304041052 105109 (专业学位)外科学(普通外科) 60.0 79.0 177.0 316.0 52.0 83.77 67.7  
149 马志坚 107307021005478 622225199301232435 100210 外科学(普通外科) 57.0 67.0 192.0 316.0 70.0 77.66 68.6  
150 王丹 103357000915438 622826199303070619 100210 外科学(普通外科) 61.0 63.0 196.0 320.0 74.0 73.11 68.2  
151 刘小龙 107307021006093 622421199111250339 100210 外科学(普通外科) 64.0 61.0 198.0 323.0 49.0 80.44 67.0  
152 黎荣珍 107307021005727 622621199110111047 105109 (专业学位)外科学(烧伤整形) 68.0 62.0 209.0 339.0 81.0 76.70 72.5  
153 张向东 107307021005626 622726199509231240 105109 (专业学位)外科学(烧伤整形) 68.0 78.0 176.0 322.0 78.0 77.90 70.5  
154 赵琳 107307021005569 372901199309160427 105109 (专业学位)外科学(烧伤整形) 62.0 65.0 205.0 332.0 72.0 76.90 70.4  
155 张珍珍 107307021005680 622424199402161423 105109 (专业学位)外科学(烧伤整形) 60.0 59.0 205.0 324.0 82.0 74.60 70.3  
156 祁研红 106107105100244 622323199206184423 105109 (专业学位)外科学(烧伤整形) 60.0 74.0 194.0 328.0 75.0 75.60 70.0  
157 马小军 107307021006044 622701199301264011 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 67.0 56.0 213.0 336.0 79.0 88.00 75.2  
158 刘尚禹 107307021006003 152823199302161015 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 62.0 59.0 224.0 345.0 78.0 85.00 75.2  
159 李登辉 107307021005771 622727199411014412 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 74.0 65.0 191.0 330.0 80.0 88.50 74.9  
160 焦鹏飞 107307021006157 622429199001202919 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 75.0 61.0 197.0 333.0 74.0 78.50 71.3  
161 马志海 107307021006058 622926199601236010 105109 (专业学位)外科学(神经外科) 62.0 66.0 182.0 310.0 75.0 79.50 69.2  
162 杨峰彪 106987611101644 610125198502245511 100210 外科学(神经外科) 59.0 59.0 189.0 307.0 64.0 89.50 70.2  
163 卢维新 107307021005485 622424198805200015 100210 外科学(神经外科) 60.0 51.0 187.0 298.0 60.0 81.00 66.1  
164 朱一林 107307021006008 620102199312294314 105109 (专业学位)外科学(胸心外科) 69.0 69.0 232.0 370.0 90.0 81.60 78.7  
165 颜维剑 107307021006012 620104199407030015 105109 (专业学位)外科学(胸心外科) 59.0 75.0 214.0 348.0 77.0 84.60 75.2  
166 郭海涛 101837217512759 412727199002285730 105109 (专业学位)外科学(胸心外科) 63.0 67.0 193.0 323.0 66.0 71.40 66.9  
167 包宇涵 107307021006200 620302199401301484 105111 (专业学位)眼科学 74.0 69.0 223.0 366.0 88.0 86.60 79.4  
168 马进海 107307021006212 622924199008034052 105111 (专业学位)眼科学 68.0 52.0 174.0 294.0 61.0 69.20 62.3 少数骨干
169 于心怡 106987360105436 610402199402150829 100212 眼科学 65.0 60.0 198.0 323.0 75.0 77.80 70.1  
170 柯晓艾 107307021005900 62230119870203056X 105107 (专业学位)影像医学与核医学 69.0 63.0 191.0 323.0 86.5 90.60 75.7  
171 韩蕾 107307021005840 610528199310162768 105107 (专业学位)影像医学与核医学 62.0 64.0 226.0 352.0 80.0 82.97 75.6  
172 刘瑜琳 107307021005890 610527199409300060 105107 (专业学位)影像医学与核医学 62.0 66.0 199.0 327.0 84.0 83.48 73.6  
173 任怡璇 107307021005837 510922199403070045 105107 (专业学位)影像医学与核医学 71.0 69.0 196.0 336.0 80.0 80.62 73.1  
174 杨华睿 107307021005888 610121199302044722 105107 (专业学位)影像医学与核医学 60.0 52.0 215.0 327.0 84.5 81.57 73.1  
175 张曈 107307021005885 620523199401150084 105107 (专业学位)影像医学与核医学 70.0 61.0 185.0 316.0 78.0 85.71 72.2  
176 欧阳红 107307021005860 620421198501012049 105107 (专业学位)影像医学与核医学 65.0 60.0 195.0 320.0 78.5 83.50 72.0  
177 陈娟芝 107307021005838 622425199303261046 105107 (专业学位)影像医学与核医学 65.0 69.0 193.0 327.0 74.0 82.54 71.8  
178 周青 107307021005898 622722199109184929 105107 (专业学位)影像医学与核医学 74.0 57.0 195.0 326.0 74.5 80.12 71.1  
179 韩娜 107307021005869 620522199401084623 105107 (专业学位)影像医学与核医学 66.0 55.0 197.0 318.0 79.0 80.07 70.9 补录
180 逯雪峰 107307021005850 620522199206030013 105107 (专业学位)影像医学与核医学 65.0 73.0 174.0 312.0 70.0 84.81 70.3 补录
181 马青 107307021005420 622322199005103045 100207 影像医学与核医学 61.0 65.0 213.0 339.0 83.5 89.08 76.5  
182 刘冰芳 107307023005424 62012119841016004X 100207 影像医学与核医学 76.0 55.0 188.0 319.0 86.0 86.21 73.9 单独考试
183 李振东 107307021005416 62042219900204483X 100207 影像医学与核医学 66.0 51.0 200.0 317.0 82.0 87.33 73.4  
184 吴文娟 107307021006201 620422199212115149 105113 (专业学位)肿瘤学 61.0 76.0 189.0 326.0 71.0 79.00 70.2  
备注:接医学院通知,学校于4月1日向我院追加5个专业学位招生名额,经招生领导小组研究决定,名额分给未录取生源较多及重点学科的专业,现将我院第一次录取空额专业及追加名额专业补录后的学院拟录取名单予以公示。公示期为:2017年4月5日-2017年4月11日。咨询电话:0931-8942240,纪委:0931-8942258。