第二临床医学院团委关于拟推荐徐田田等101名2024级本科生优秀团员为入党积极分子的公示
经团支部民主评议,院团委审核,拟推荐徐田田等101名2024级本科生优秀团员为入党积极分子。现予以公示,广泛征求师生意见。
名单如下:
序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 民族 | 年级 | 班级 |
1 | 徐田田 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
2 | 米晶 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
3 | 杨海强 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
4 | 杨可 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
5 | 张馨月 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
6 | 项静静 | 女 | 19 | 土家族 | 2024级 | 临床1班 |
7 | 朱帅印 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床1班 |
8 | 兰钰 | 女 | 18 | 回族 | 2024级 | 临床2班 |
9 | 王学文 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床2班 |
10 | 王超然 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床2班 |
11 | 马永亮 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床2班 |
12 | 程珂昕 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床2班 |
13 | 赵航 | 男 | 18 | 蒙古族 | 2024级 | 临床3班 |
14 | 尚智远 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
15 | 张晨悦 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
16 | 刘昱翔 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
17 | 廖茹欣 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
18 | 张钦钦 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
19 | 党书勇 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
20 | 刘聚成 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
21 | 陈智睿 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床3班 |
22 | 罗懿喆 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
23 | 黄之涣 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
24 | 谢琳 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
25 | 张家乐 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
26 | 张予宁 | 女 | 19 | 满族 | 2024级 | 临床4班 |
27 | 莫凌霄 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
28 | 寇家骏 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
29 | 潘冠宏 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床4班 |
30 | 高铭 | 男 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
31 | 张洁 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
32 | 雷如心 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
33 | 廖宇鑫 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
34 | 杨娴 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
35 | 田宏运 | 男 | 18 | 土家族 | 2024级 | 临床5班 |
36 | 冯嘉宸 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
37 | 王炳凡 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床5班 |
38 | 蔡希来 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
39 | 刘美杉 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
40 | 米美妍 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
41 | 张苗 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
42 | 聂秋林 | 男 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
43 | 任航 | 男 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
44 | 杨亚琴 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
45 | 吕柯馨 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
46 | 隆玉菲 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
47 | 张钰钏 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
48 | 侯茂鑫 | 女 | 18 | 苗族 | 2024级 | 临床6班 |
49 | 许建聪 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
50 | 巫辅升 | 男 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床6班 |
51 | 张劭博 | 男 | 18 | 回族 | 2024级 | 临床7班 |
52 | 张祺 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
53 | 路甲瑞 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
54 | 王晶 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
55 | 潘柏霖 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
56 | 杨叶泓 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
57 | 陈昱旭 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
58 | 白秀森 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床7班 |
59 | 吕全 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床8班 |
60 | 陶文杰 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床8班 |
61 | 高惠迪 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床8班 |
62 | 杨富琏 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床8班 |
63 | 侯冬梅 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 临床8班 |
64 | 杨小丽 | 女 | 18 | 回族 | 2024级 | 临床8班 |
65 | 李宇豪 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科1班 |
66 | 白苗苗 | 女 | 19 | 汉族 | 2024级 | 全科1班 |
67 | 牟健 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科2班 |
68 | 潘艺泓 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科2班 |
69 | 李瑞 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科2班 |
70 | 陈进伟 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科2班 |
71 | 常蓉蓉 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科3班 |
72 | 杨喆 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科3班 |
73 | 刘滨睿 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科3班 |
74 | 李娜 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 全科4班 |
75 | 白雪萍 | 女 | 18 | 回族 | 2024级 | 全科5班 |
76 | 景文莹 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 儿科班 |
77 | 秦鹏 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 儿科班 |
78 | 龙霞霞 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 儿科班 |
79 | 杨柳琴 | 女 | 19 | 苗族 | 2024级 | 儿科班 |
80 | 陈泓宇 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 儿科班 |
81 | 刘书娴 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 儿科班 |
82 | 王雨辰 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
83 | 牟梓源 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
84 | 海亚鸿 | 女 | 19 | 蒙古族 | 2024级 | 麻醉班 |
85 | 杨文敬 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
86 | 吴圆圆 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
87 | 毛杨杨 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
88 | 程丽萍 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
89 | 王玥月 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
90 | 王泽晗 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
91 | 杨道泽 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 麻醉班 |
92 | 张丹 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 影像班 |
93 | 范春霞 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 影像班 |
94 | 李庆林 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 影像班 |
95 | 常晓燕 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 影像班 |
96 | 邓宏建 | 男 | 18 | 汉族 | 2024级 | 影像班 |
97 | 袁合婷 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 检验班 |
98 | 王怡如 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 检验班 |
99 | 格桑德吉 | 女 | 19 | 藏族 | 2024级 | 检验班 |
100 | 王诗雨 | 女 | 18 | 汉族 | 2024级 | 检验班 |
101 | 罗慧玲 | 女 | 18 | 布依族 | 2024级 | 检验班 |
公示日期:2024年9月27日—10月9日
联系电话:0931-8914256
邮 箱:delcyxy@lzu.edu.cn
中共兰州大学第二医院(第二临床医学院)
学生总支部委员会
2024年9月27日
相关阅读
- 上一篇:关于2023-2024学年本科生国家奖学金、国家励志奖学金学院拟推荐学生名单…[ 09-27 ]
- 下一篇:关于启动2024年研究生奖学金评定工作的通知[ 10-08 ]