第二临床医学院5月份宿舍检查结果公示
各班级、各宿舍:
为加强宿舍管理,推进宿舍卫生安全文明建设,优化寝室生活学习氛围,依照《兰州大学宿舍卫生安全文明标准》、《第二临床医院宿舍卫生安全文明检查办法》及《第二临床医学院宿舍检查评分标准》,特于5月16日晚对我院2017、2018、2019 、2020级学生宿舍进行了全面检查。现将检查情况公示如下:
一、存在问题
1.个别宿舍无人,望同学们保证宿舍能进入检查;
2.个别宿舍对于宿舍卫生检查重视度有待提高。
评分结果
|
| 优秀宿舍 | 待改进宿舍 | 待改进扣分项 |
2017级 | 男生 | 医3#321 | 医3#407 | 桌凳、床铺、用物 |
医3#404 | 医3#211 | 桌凳、床铺、用物、态度 | ||
医3#323 | 医3#219 | 床铺、空气、用物、态度 | ||
女生 | 医4#305 | 医4#317 | 用物 | |
医4#306 | 医4#310 | 用物、阳台 | ||
医4#309 | 医2#424 | 用物 | ||
2018级 | 男生 | 医3#811 | 医3#823 | 空气、桌凳、用物 |
医3#819 | 医3#725 | 空气、桌凳、用物 | ||
医3#817 | 医3#805 | 空气、桌凳、用物 | ||
医3#713 | 医3#717 | 空气、桌凳、用物、床铺 | ||
医3#813 | 医3#721 | 空气、桌凳、用物、床铺 | ||
女生 | 医2#322 | 医2#624 | 桌凳、用物 | |
医2#401 | 医2#326 | 用物 | ||
医2#318 | 医2#328 | 用物、阳台 | ||
医2#402 | 医2#323 | 用物、桌凳、床铺、阳台 | ||
医2#403 | 医2#626 | 空气、用物、桌凳 | ||
2019级 | 男生 | 医1#309 | 医1#308 | 空气、用物 |
医1#410 | 医1#421 | 用物、阳台、地面 | ||
医1#501 | 医1#425 | 用物、床铺、阳台 | ||
医1#502 | 医1#506 | 用物、床铺 | ||
医1#504 | 医1#510 | 用物、空气 | ||
女生 | 医2#123 | 医7#417 | 空气 | |
医2#124 | 医7#512 | 用物、空气 | ||
医2#127 | 医7#420 | 用物、床铺 | ||
医2#201 | 医7#517 | 用物、空气 | ||
医2#203 | 医7#501 | 用物、空气、地面 | ||
2020级 | 男生 | 榆1#117 | 榆1#223 |
|
榆1#204 | 榆1#225 |
| ||
榆1#203 | 榆1#217 |
| ||
榆1#207 | 榆1#221 |
| ||
榆1#208 | 榆1#213 |
| ||
女生 | 榆22#518 | 榆22#515 |
| |
榆22#519 | 榆22#621 |
| ||
榆22#606 | 榆22#623 |
| ||
榆22#612 | 榆22#503 |
| ||
榆22#527 | 榆22#631 |
|
望各宿舍、各位同学加强宿舍卫生安全文明意识,再接再厉,扬长补短,争取在以后的检查中取得更好的成绩。
第二临床医学院
2020年5月25日
相关阅读
- 上一篇:关于2020-2021学年春季学期本科生社会类奖助学金评选结果的公示[ 05-18 ]
- 下一篇:关于拟将王鑫鑫等9名同志按期转为正式党员的公示[ 05-31 ]